№ п/п | Фамилия врача | Время приема |
1 | Котова Эльвира Владимировна |
По нечетным числам с 8-00 до 14-00, По четным с 14-00 до 19-00 |
2 | Бочарникова Наталья Евгеньевна |
По нечетным числам с 8-00 до 14-00 По четным с 14-00 до 20-00 |
3 | Ступникова Людмила Яковлена |
По четным числам с 8-00 до 14-00, По нечетным с 14-00 до 19-00 |
№ п/п | Фамилия врача | Время приема |
4 | Кондратенко Константин Викторович | По нечетным числам с 14-00 до 20-00, по четным с 8-00 до 14-00 |
№ п/п | Фамилия врача | Время приема |
5 | Кондратенко Константин Викторович | По нечетным числам с 14-00 до 20-00, по четным с 8-00 до 14-00 |
№ п/п | Фамилия врача | Время приема |
6 | Окс Игорь Борисович | Ежедневно с 17-00 до 20-00 |
№ п/п | Фамилия врача | Время приема |
7 | Котова Эльвира Владимировна | Каждую среду с 15-00 до 17-00 |
№ п/п | рентген лаборант | Время приема |
8 | Быстрякова Татьяна Ивановна |
Ежедневно с 10-00 до 16-00 |